
Highlight:
| Title | Description |
|---|---|
| ICU Daily Rent Limit | Yes |
| Pre-Hospitalization Expenses | 30 days |
| Post Hospitalization Expenses | 60 days |
| Minimum Hospitalization Period | 24 hrs |
| Day Care Procedure Coverage | Covered |
| Additional Cover for Critical Illness | Yes |
| Automatic Restoration of Sum Insured | Yes, upto 100% |
| Pre-Existing Disease / Illness coverage | After 24 months, 48 months for SI upto 2 Lacs. |
| Waiting Period for New Policy | 30 Days |
| Free Health Checkup | Yes, Annual |
| Ambulance Expenses | Upto Rs.1500 |
| Non-Allopathic Treatments | Covered, Reimbursement of Actual Expenses |
| New Born Baby Cover | Yes |
| Daily Hospitalization Allowance | Rs.500/1000/2000 upto Rs.3000 per day. |
| Donor Expenses | Covered |
| No Claim Bonus | 10%, upto max.50% |
Copyright © 2025 Design and developed by Fintso. All Rights Reserved
SL Wealth